小学生
【公立クラス】
| 対象学年 | 小学1年生~6年生 |
| 通塾日数・コマ数 (1コマ40分) | 週2日(週6コマ) |
| 基本時間帯 | 17:00~18:25 ※17:00~21:25の間でコマを選択可能 |
| 科目 | 国語・算数 |
| 月謝(税込) | 14,000円 |
通塾例
■ 小6 公立クラス Cさん
- 小学校内容定着パターン
- 週2:火曜日・金曜日
スクロールできます
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業日 | 授業日 | 休館日 | 授業日 | ||||
| 科目 | 国算 | 国算 | |||||
| 曜日の特徴 | 小学生国算テ 中1数テ 中2・3英テ | 小学生国算テ 小6:総合テ 中:国社理テ | |||||
| 夜 | 17:00~17:40 17:45~18:25 18:30~19:10 | 17:00~17:40 17:45~18:25 18:30~19:10 |
小学生
【中学受験クラス】
小学4年生
| 通塾日数・コマ数 (1コマ40分) | 週2日(週6コマ) |
| 基本時間帯 | 17:00~19:10 ※17:00~21:25の間でコマを選択可能 |
| 科目 | 国語・算数 |
| 月謝(税込) | 18,000円 |
小学5年生
| 通塾日数・コマ数 (1コマ40分) | 週3日(週9コマ) |
| 基本時間帯 | 17:00~19:10 ※17:00~21:25の間でコマを選択可能 |
| 科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 月謝(税込) | 26,000円 |
小学6年生
| 通塾日数・コマ数 (1コマ40分) | 週3日(週9コマ) |
| 基本時間帯 | 17:00~19:10 ※17:00~21:25の間でコマを選択可能 |
| 科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 月謝(税込) | 28,000円 |
通塾例
■ 小6 受験クラス I君
- 武雄青陵、唐津東、早稲田佐賀志望パターン
- 週3:火曜日・金曜日・土曜日+自習日
スクロールできます
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業日 | 授業日 | 授業日 | 授業日 | 自習日 | |||
| 科目 | 国算 | 国算 | 総合テスト | ||||
| 曜日の特徴 | 小学生国算テ 中1数テ 中2・3英テ | 小学生国算テ 中2数テ 中1・3英テ | 小学生国算テ 小6:総合テ 中:国社理テ | ||||
| 午後 | 17:00~17:40 17:45~18:25 18:30~19:10 | ||||||
| 夜 | 17:00~17:40 17:45~18:25 18:30~19:10 | 17:00~17:40 17:45~18:25 18:30~19:10 | 17:00~17:40 17:45~18:25 18:30~19:10 |
中学生
【高校受験クラス】
中学1年生
| 通塾日数・コマ数 (1コマ40分) | 週3日(週9コマ) |
| 時間 | 部活もしくは授業終了直後から ※17:00~21:25の間でコマを選択可能 最低登校時刻 19:15 終了時刻 21:25 |
| 科目 | 国語・数学・社会・理科・英語 |
| 月謝(税込) | 22,000円 |
中学2年生
| 通塾日数・コマ数 (1コマ40分) | 週3日(週9コマ) |
| 時間 | 部活もしくは授業終了直後から ※17:00~21:25の間でコマを選択可能 最低登校時刻 19:15 終了時刻 21:25 |
| 科目 | 国語・数学・社会・理科・英語 |
| 月謝(税込) | 24,000円 |
中学3年生
| 通塾日数・コマ数 (1コマ40分) | 週3日(週9コマ) |
| 時間 | 部活もしくは授業終了直後から ※17:00~21:25の間でコマを選択可能 最低登校時刻 19:15 終了時刻 21:25 |
| 科目 | 国語・数学・社会・理科・英語 |
| 月謝(税込) | 26,000円 |
通塾例
■ 中3生 Kさん
- 部活動終了後、受験パターン
- 週3:月曜日・火曜日・金曜日+自習日2日間
スクロールできます
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業日 | 授業日 | 授業日 | 自習日 | 授業日 | 自習日 | テスト前など | |
| 科目 | 数英 | 数英 | 総合テスト | 定期考査 集中特訓 | |||
| 曜日の特徴 | 小学生国算テ 中3数テ 中1・2英テ | 小学生国算テ 中1数テ 中2・3英テ | 中:国社理テ | 集中特訓 | |||
| 夜 | 19:15~19:55 20:00~20:40 20:45~21:25 | 19:15~19:55 20:00~20:40 20:45~21:25 | 19:15~19:55 20:00~20:40 20:45~21:25 | 19:15~19:55 20:00~20:40 20:45~21:25 | 19:15~19:55 20:00~20:40 20:45~21:25 |
■ 中2生 Aさん
- 勉強がっつりパターン
- 週3:月曜日・水曜日・金曜日+自習日2日間
スクロールできます
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業日 | 授業日 | 自習日 | 授業日 | 授業日 | 自習日 | テスト前など | |
| 科目 | 数英 | 数英 | 国社理 | ||||
| 曜日の特徴 | 小学生国算テ 中3数テ 中1・2英テ | 小学生国算テ 中1数テ 中2・3英テ | 小学生国算テ 中2数テ 中1・3英テ | 小学生国算テ 小6:総合テ 中:国社理テ | 中:国社理テ | 定期考査 集中特訓 | |
| 午前 | 集中特訓 | ||||||
| 夜 | 19:15~19:55 20:00~20:40 20:45~21:25 | 19:15~19:55 20:00~20:40 | 19:15~19:55 20:00~20:40 20:45~21:25 | 19:15~19:55 20:00~20:40 20:45~21:25 | 17:00~17:40 17:45~18:25 18:30~19:10 |
■ 中1生 B君
- 部活動両立パターン
- 週3:月曜日・水曜日・土曜日
スクロールできます
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業日 | 授業日 | 授業日 | 授業日 | テスト前など | |||
| 科目 | 数英 | 数英 | 国社理 | 定期考査 集中特訓 | |||
| 曜日の特徴 | 小学生国算テ 中3数テ 中1・2英テ | 小学生国算テ 中2数テ 中1・3英テ | 中:国社理テ | 集中特訓 | |||
| 夜 | 19:15~19:55 20:00~20:40 20:45~21:25 | 19:15~19:55 20:00~20:40 20:45~21:25 | 19:15~19:55 20:00~20:40 20:45~21:25 |
高校生
【大学受験クラス】
高校1年生
| 通塾日数・コマ数 (1コマ40分) | 週3日(週9コマ) |
| 時間 | 部活もしくは授業終了直後から ※17:00~21:25の間でコマを選択可能 最低登校時刻 19:15 終了時刻 21:25 |
| 科目 | 国語・数学・社会・理科・英語 |
| 月謝(税込) | 23,000円 |
高校2年生
| 通塾日数・コマ数 (1コマ40分) | 週3日(週9コマ) |
| 時間 | 部活もしくは授業終了直後から ※17:00~21:25の間でコマを選択可能 最低登校時刻 19:15 終了時刻 21:25 |
| 科目 | 国語・数学・社会・理科・英語 |
| 月謝(税込) | 25,000円 |
高校3年生
| 通塾日数・コマ数 (1コマ40分) | 週3日(週9コマ) |
| 時間 | 部活もしくは授業終了直後から ※17:00~21:25の間でコマを選択可能 最低登校時刻 19:15 終了時刻 21:25 |
| 科目 | 国語・数学・社会・理科・英語 |
| 月謝(税込) | 27,000円 |
通塾例
■ 高2生 Sさん
- 部活動両立パターン
- 週3:火曜日・金曜日・土曜日
スクロールできます
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業日 | 授業日 | 授業日 | 授業日 | テスト前など | |||
| 科目 | 数 | 他科目 受講 | 国社理 | ||||
| 曜日の特徴 | 数学質問 | 受講日 | 中:国社理テ | 定期考査 集中特訓 | |||
| 午前 | 集中特訓 | ||||||
| 夜 | 19:15~19:55 20:00~20:40 20:45~21:25 | 19:15~19:55 20:00~20:40 20:45~21:25 | 19:15~19:55 20:00~20:40 20:45~21:25 |
TEXT FEE / TEST FEE
教材費・テスト費など
| 教材費 | 1科目あたり3,000円 |
| テスト費 | 1回 3,000円 |
| 入塾金 | 15,000円 |
CLASS TIME
授業時間帯
スクロールできます
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業日 | 数英 | 数英 | 数英 | 国社理 | 国社理 | ||
| 曜日の特徴 | 小学生国算テ 中3数テ 中1,2英テ 高:数英テ | 小学生国算テ 中1数テ 中2,3英テ 高:数英テ | 小学生国算テ 中2数テ 中1,3英テ 高:数英テ | 小学生国算テ 小6:総合テ 中:国社理テ 高:数英テ | 中:国社理テ 高:数英テ | 定期考査 集中特訓 | |
| 午前 | 集中特訓 | ||||||
| 午後 | 14:00~14:40 14:45~15:25 15:30~16:10 16:15~16:55 | ||||||
| 夜 | 17:00~17:40 17:45~18:25 18:30~19:10 19:15~19:55 20:00~20:40 20:45~21:25 | 17:00~17:40 17:45~18:25 18:30~19:10 19:15~19:55 20:00~20:40 20:45~21:25 | 17:00~17:40 17:45~18:25 18:30~19:10 19:15~19:55 20:00~20:40 20:45~21:25 | 17:00~17:40 17:45~18:25 18:30~19:10 19:15~19:55 20:00~20:40 20:45~21:25 | 17:00~17:40 17:45~18:25 18:30~19:10 19:15~19:55 20:00~20:40 20:45~21:25 |
FREE TRIAL
まずは無料体験から
お気軽にお問合せください。小4〜高3対象。
営業時間 14:00〜22:00
